Jember, 19 April 2025 – Universitas Jember (UNEJ) resmi merilis daftar kuota penerimaan mahasiswa baru jalur SEMMABA 2025. Hal ini tertera pada Surat Edaran (SE) PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS JEMBER JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) TAHUN 2025 No 073/UN25/TU.00.01/2025. Jalur ini menjadi salah satu alternatif masuk UNEJ selain SNBP dan SNBT, dengan sistem seleksi mandiri berbasis 3 jalur yaitu jalur UTBK-SEMMABA, PMDK SEMMABA, dan hasil skor UTBK-SNBT.
Total terdapat 72 program studi yang membuka pendaftaran melalui jalur SEMMABA tahun ini yang terbagi menjadi beberapa kuota untuk masing-masing jalur tes. Daya tampung masing-masing jalur tes ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Baca juga : UNEJ Tegaskan Tak Pernah Blacklist Sekolah, tetapi Komitmen Diperhitungkan
No | Kode Prodi | Nama Program Studi | UTBK | PMDK | Skor UTBK SNBT |
1 | 371041 | S1-Ilmu Hukum | 88 | 47 | – |
2 | 371042 | S1-Hubungan Internasional | 31 | 17 | – |
3 | 371043 | S1-Ilmu Administrasi Negara | 31 | 17 | – |
4 | 371044 | S1-Ilmu Administrasi Bisnis/Niaga | 31 | 17 | – |
5 | 371045 | S1-Ilmu Kesejahteraan Sosial | 31 | 17 | – |
6 | 371046 | S1-Sosiologi | 29 | 16 | – |
7 | 371001 | S1-Agroteknologi/Agroekoteknologi * | 39 | 21 | – |
8 | 371002 | S1-Agribisnis – Kampus Bondowoso | 35 | 19 | – |
9 | 371026 | S1-Proteksi Tanaman * | 14 | 8 | 5 |
10 | 371025 | S1-Ilmu Tanah * | 12 | 7 | 5 |
11 | 371031 | S1-Agronomi * | 17 | 10 | 6 |
12 | 371032 | S1-Ilmu Pertanian * – Kampus Bondowoso | 15 | 9 | 6 |
13 | 371034 | S1-Penyuluhan Pertanian * | 12 | 7 | 5 |
14 | 371037 | S1-Peternakan * – Kampus Bondowoso | 15 | 9 | 6 |
15 | 371047 | S1-Ekonomi Pembangunan | 41 | 22 | – |
16 | 371048 | S1-Manajemen | 51 | 27 | – |
17 | 371049 | S1-Akuntansi – Kampus Bondowoso | 41 | 24 | 16 |
18 | 371061 | S1-Ekonomi Syariah – Kampus Jember | 23 | 13 | – |
19 | 371063 | S1-Ekonomi Syariah – Kampus Bondowoso | 9 | 6 | 4 |
20 | 371003 | S1-Pendidikan Matematika – Kampus Bondowoso | 38 | 23 | 15 |
21 | 371004 | S1-Pendidikan Fisika * | 24 | 15 | 10 |
22 | 371005 | S1-Pendidikan Biologi * | 32 | 17 | – |
23 | 371028 | S1-Pendidikan IPA * | 24 | 15 | 10 |
24 | 371050 | S1-Pendidikan Luar Sekolah | 18 | 11 | 7 |
25 | 371055 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar * – Kampus Jember | 32 | 17 | – |
26 | 371064 | S1-Pendidikan Guru Sekolah Dasar * – Kampus Bondowoso | 23 | 13 | – |
27 | 371060 | S1-Pendidikan Guru PAUD * | 24 | 15 | 10 |
28 | 371051 | S1-Pendidikan Ekonomi | 32 | 17 | – |
29 | 371052 | S1-Pendidikan Sejarah | 18 | 11 | 7 |
30 | 371062 | S1-Pendidikan Geografi | 18 | 11 | 7 |
31 | 371053 | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | 32 | 17 | – |
32 | 371054 | S1-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 32 | 17 | – |
33 | 371056 | S1-Sastra Inggris | 23 | 13 | – |
34 | 371057 | S1-Sastra Indonesia | 18 | 11 | 7 |
35 | 371058 | S1-Ilmu Sejarah | 18 | 11 | 7 |
36 | 371059 | S1-Televisi dan Film * | 23 | 13 | – |
37 | 371067 | S1-Teknologi Hasil Pertanian * | 29 | 16 | – |
38 | 371068 | S1-Teknik Pertanian * | 22 | 14 | 9 |
39 | 371024 | S1-Teknologi Industri Pertanian | 21 | 13 | 9 |
40 | 371008 | S1-Pendidikan Dokter Gigi * | 57 | – | – |
41 | 371009 | S1-Matematika | 26 | 14 | – |
42 | 371010 | S1-Fisika * | 18 | 11 | 7 |
43 | 371011 | S1-Kimia * | 20 | 12 | 8 |
44 | 371012 | S1-Biologi * | 26 | 14 | – |
45 | 371013 | S1-Pendidikan Dokter * | 57 | – | – |
46 | 371014 | S1-Kesehatan Masyarakat * | 49 | 26 | – |
47 | 371038 | S1-Gizi – Kampus Bondowoso | 27 | – | – |
48 | 371015 | S1-Teknik Mesin | 27 | 15 | – |
49 | 371016 | S1-Teknik Elektro * | 27 | 15 | – |
50 | 371017 | S1-Teknik Sipil * | 33 | 18 | – |
51 | 371029 | S1-Perencanaan Wilayah dan Kota * | 20 | 10 | – |
52 | 371030 | S1-Teknik Kimia * | 14 | 7 | – |
53 | 371035 | S1-Teknik Lingkungan * | 14 | 7 | – |
54 | 371036 | S1-Teknik Konstruksi Perkapalan | 12 | 6 | – |
55 | 371039 | S1-Teknik Perminyakan | 15 | – | – |
56 | 371039 | S1-Teknik Pertambangan * | 21 | – | – |
57 | 371018 | S1-Farmasi * | 54 | – | – |
58 | 371019 | S1-Ilmu Keperawatan ** | 45 | 24 | – |
59 | 371020 | S1-Sistem Informasi | 23 | 13 | – |
60 | 371021 | S1-Teknologi Informasi * | 23 | 13 | – |
61 | 371031 | S1-Informatika | 23 | 13 | – |
62 | 371070 | D4-Rekayasa Perancangan Mekanik | 9 | 5 | 4 |
63 | 371071 | D4-Teknologi Rekayasa Elektronika * | 9 | 5 | 4 |
64 | 371066 | D4-Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | 5 | 4 |
65 | 371036 | D3-Perpajakan | 14 | 8 | 5 |
66 | 371075 | D3-Usaha Perjalanan Wisata | 14 | 8 | 5 |
67 | 371003 | D3-Manajemen Perusahaan | 12 | 7 | 5 |
68 | 371065 | D3-Administrasi Keuangan | 12 | 7 | 5 |
69 | 371064 | D3-Kesekretariatan | 12 | 7 | 5 |
70 | 371060 | D3-Akuntansi | 14 | 8 | 5 |
71 | 371067 | D3-Keperawatan ** – Kampus Lumajang | 27 | 16 | 11 |
72 | 371071 | D3-Keperawatan ** – Kampus Pasuruan | 24 | 14 | 10 |
Dengan mengetahui daya tampung dan syarat masing-masing program studi di SEMMABA UNEJ 2025, peserta seleksi diharapkan dapat menyusun strategi pemilihan jurusan yang lebih tepat dan sesuai dengan potensi diri. Selain itu, skor UTBK dan persyaratan khusus yang berlaku pada beberapa prodi harus diperhatikan agar peluang lolos semakin besar.
Baca juga : Universitas Jember Kukuhkan Enam Guru Besar Baru
Peserta SEMMABA UNEJ 2025 dapat memilih tiga program studi, dengan ketentuan minimal satu pilihan berasal dari Program Diploma (D3) atau Sarjana Terapan (D4). Perlu diingat, urutan pilihan program studi akan dijadikan sebagai skala prioritas seleksi, sehingga penting untuk menyusun pilihan dengan strategi yang matang.
Jangan lupa untuk terus memantau informasi resmi dari Universitas Jember dan siapkan seluruh dokumen pendaftaran dengan baik. SEMMABA UNEJ 2025 adalah kesempatan terakhir untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Jember.
😀1😍0😢1😡0👍3👎0
Beasiswa Pemkab Jember adalah program bantuan pendidikan yang ditujukan khusus untuk mahasiswa asal Kabupaten Jember.… Read More
Kabar gembira bagi seluruh alumni Universitas Jember (KAUJE)! PT Kereta Api Indonesia (KAI) resmi memberikan… Read More
Anis Hidayah, sosok perempuan inspiratif asal Bojonegoro, Jawa Timur, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komnas HAM… Read More
Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan tinggi Indonesia! Universitas Jember (UNEJ) resmi menjadi salah satu… Read More
Bagi mahasiswa baru Universitas Jember (UNEJ) yang sedang mencari tempat tinggal yang aman dan nyaman,… Read More
Universitas Jember (UNEJ) membuka berbagai jalur masuk bagi calon mahasiswa, salah satunya adalah SEMMABA (Seleksi… Read More
This website uses cookies.
View Comments
min maksut pmdk 17 n utbk 32 di "pendidikan biologi" ini apa ya? apa maksutnya yg daftar 32 tapi yg di terima 17? gimana min.. butuh info tentang brp yg daftar di pendidikan biologi n berapa daya tampung yg diterima di prodi itu
Yang diterima jalur PMDK-SEMMABA sebanyak 17 orang dan UTBK-SEMMABA sebanyak 32. Itu kuotanya kak
Mau nanya, kalo tes jalur mandiri pilihan prodinya Ada berp klo suda daftar?
1. Setiap peserta memilih 3 (tiga) program studi dengann ketentuan minimal satu program studi yang dipilih merupakan
Program Diploma (D3) atau Program Sarjana Terapan (D4).
2. Urutan pilihan program studi merupakan skala prioritas seleksi.
Min minta infonya terkait pendaftaran SEMMABA UNEJ, apakah Jurusan S1 Ilmu Tanah menerima dari pendaftar transfer (RPL=Recognisi Pembelajaran Lampau) dari D3
Mau tanya, bingung mau pilih prodi apa di jalur mandiri unej nilai snbt kemarin 525, mohon petunjknya